Archives de catégorie : Communication

Et si et si ?

A contre-courant des médias qui nous bassinent les oreilles, j’ai envie d’être optimiste. D’accord, ce ne sera pas chose aisée mais  si on accrochait finalement ces PO 1 ?

Je reste confiant quant à l’attribution des 3 points qui nous ont été volés à Charleroi. Si l’on considère ces 3 points, et si l’on considère que nous gagnerons tous les matches restants, l’on pourrait se retrouver avec un tableau final comme celui ci-dessous.

On terminerait bien dans le top 6 !

5/02 12/02 19/02 26/02 4/03 12/03
1 FC Bruges 52 0 3 3 3 3 64
2 RSC Anderlecht 49 3 3 1 3 3 62
3 Zulte Waregem 47 0 3 0 3 3 56
4 KV Oostende 42 3 0 3 3 0 51
5 Sporting Charleroi 40 3 1 3 3 1 51
6 Standard de Liège 36 3 3 3 3 3 51
7 KAA Gent 40 0 0 3 3 1 47
8 KV Mechelen 38 3 3 0 0 1 45
9 KRC Genk 38 3 1 1 0 1 44
10 KV Kortrijk 30 0 3 3 0 3 39
11 KSC Lokeren OV 26 3 0 1 0 1 31
12 KAS Eupen 24 3 0 1 1 0 29
13 Sint-Truidense VV 26 0 0 0 1 0 27
14 Waasland-Beveren 24 0 1 0 0 0 25
15 KVC Westerloo 22 0 0 0 0 1 23
16 Royal Excel Mouscron 18 0 1 0 0 0 19

Allez, les gars, on y croit !

Come On You Reds !!